VoIP dettaglio tariffe resto del mondo
:: Tariffe in Euro al minuto.
:: Senza scatto alla risposta iva compresa.
| Afghanistan | 0,53 |
| Alaska | 0,10 |
| Albania | 0,23 |
| Albania, mobile | 0,37 |
| Albania, mobile Vodafone | 0,37 |
| Albania, Tirana | 0,25 |
| Algeria | 0,20 |
| Algeria, Algeri | 0,20 |
| Algeria, mobile | 0,30 |
| Algeria, mobile Orascom | 0,30 |
| Algeria, mobile Telecom | 0,30 |
| Algeria, mobile Wataniya | 0,30 |
| Andorra | 0,10 |
| Andorra, mobile | 0,40 |
| Angola | 0,30 |
| Angola, mobile | 0,43 |
| Anguilla | 0,30 |
| Anguilla, mobile | 0,30 |
| Antarctica | 1,90 |
| Antarctica-Casey | 1,86 |
| Antarctica-Davis | 1,92 |
| Antarctica-Macquarie | 1,92 |
| Antarctica-Mawson | 1,92 |
| Antigua & Barbuda | 0,29 |
| Antigua & Barbuda, mobile | 0,29 |
| Argentina | 0,10 |
| Argentina, Buenos Aires | 0,10 |
| Argentina, mobile | 0,40 |
| Armenia | 0,19 |
| Armenia, mobile | 0,40 |
| Aruba | 0,31 |
| Aruba, mobile | 0,37 |
| Ascension Island | 0,99 |
| Australia | 0,32 |
| Australia, Adelaide | 0,10 |
| Australia, Brisbane | 0,10 |
| Australia, Canberra | 0,10 |
| Australia, Melbourne | 0,10 |
| Australia, mobile | 3,00 |
| Australia, Perth | 0,10 |
| Australia, Sydney | 0,10 |
| Austria, Special Services | 3,20 |
| Azerbaijan | 0,30 |
| Azerbaijan, mobile | 0,35 |
| Azores | 0,10 |
| Bahamas | 0,12 |
| Bahamas, mobile | 0,12 |
| Bahrain | 0,26 |
| Bahrain, mobile | 0,26 |
| Bangladesh | 0,17 |
| Bangladesh, Chittaong | 0,17 |
| Bangladesh, Dhaka | 0,17 |
| Bangladesh, mobile | 0,17 |
| Bangladesh, Sylhet | 0,17 |
| Barbados | 0,25 |
| Barbados, mobile | 0,40 |
| Belarus | 0,40 |
| Belarus, mobile | 0,40 |
| Belize | 0,33 |
| Belize, mobile | 0,40 |
| Benin | 0,19 |
| Benin, mobile | 0,19 |
| Bermuda | 0,15 |
| Bermuda, mobile | 0,15 |
| Bhutan | 0,38 |
| Bolivia | 0,30 |
| Bolivia, La Paz | 0,30 |
| Bolivia, mobile | 0,40 |
| Bosnia-Herzegovina | 0,45 |
| Bosnia-Herzegovina, mobile | 0,45 |
| Bosnia-Herzegovina, Mostar | 0,30 |
| Bosnia-Herzegovina, Srpska | 0,30 |
| Botswana | 0,35 |
| Botswana, mobile | 0,44 |
| Brazil | 0,10 |
| Brazil, Brasilia | 0,10 |
| Brazil, mobile | 0,25 |
| Brazil, Rio de Janeiro | 0,10 |
| Brazil, Sao Paulo | 0,20 |
| Brunei Darussalam | 0,11 |
| Brunei Darussalam, mobile | 0,11 |
| Bulgaria | 0,13 |
| Bulgaria, mobile | 0,50 |
| Bulgaria, Sofia | 0,13 |
| Burkina Faso | 0,27 |
| Burkina Faso, mobile | 0,30 |
| Burundi | 0,20 |
| Burundi, mobile | 0,20 |
| Cambodia | 0,35 |
| Cambodia, mobile | 0,37 |
| Cameroon | 0,35 |
| Cameroon, Douala | 0,35 |
| Cameroon, mobile | 0,35 |
| Canada | 0,10 |
| Canada, Alberta | 0,10 |
| Canada, British Columbia | 0,10 |
| Canada, Montreal | 0,10 |
| Canada, Ottawa | 0,10 |
| Canada, Quebec City | 0,10 |
| Canada, Toronto | 0,10 |
| Canada, Vancouver | 0,10 |
| Cape Verde Islands | 0,40 |
| Cape Verde Islands, mobile | 0,40 |
| Cayman Islands | 0,27 |
| Cayman Islands, mobile | 0,30 |
| Central African Rep | 0,25 |
| Central African Rep, mobile | 0,25 |
| Chad | 0,47 |
| Chad, mobile | 0,47 |
| Chad, Special Services | 3,70 |
| Chatham Island | 0,10 |
| Chile | 0,10 |
| Chile, Easter Island | 0,10 |
| Chile, mobile | 0,30 |
| Chile, Santiago | 0,10 |
| Chile, Special Services | 13,00 |
| China | 0,10 |
| China, Beijing | 0,10 |
| China, Fuzhou | 0,10 |
| China, Guangzhou | 0,10 |
| China, mobile | 0,10 |
| China, Nanjing | 0,10 |
| China, Shanghai | 0,10 |
| China, Shenzhen | 0,10 |
| Christmas Island | 0,50 |
| Cocos Island | 0,43 |
| Colombia | 0,14 |
| Colombia, Bogota | 0,14 |
| Colombia, mobile | 0,19 |
| Comoros | 0,60 |
| Congo | 0,27 |
| Congo Democratic Republic | 0,55 |
| Congo Democratic Republic, mobile | 0,55 |
| Congo, mobile | 0,35 |
| Cook Islands | 3,85 |
| Cook Islands, mobile | 2,00 |
| Cook Islands, Special Services | 3,50 |
| Costa Rica | 0,13 |
| Costa Rica, mobile | 0,20 |
| Croatia | 0,10 |
| Croatia, mobile | 0,40 |
| Croatia, Zagreb | 0,10 |
| Cuba | 1,90 |
| Cuba, mobile | 1,90 |
| Diego Garcia | 3,60 |
| Djibouti | 0,60 |
| Djibouti, mobile | 0,60 |
| Dominica | 0,33 |
| Dominica, mobile | 0,42 |
| Dominican Republic | 0,25 |
| Dominican Republic, mobile | 0,27 |
| Ecuador | 0,25 |
| Ecuador, Cuenca | 0,24 |
| Ecuador, Guayaquill | 0,24 |
| Ecuador, mobile | 0,40 |
| Ecuador, Quito | 0,24 |
| Egypt | 0,34 |
| Egypt, Alexandria | 0,34 |
| Egypt, Cairo | 0,34 |
| Egypt, mobile | 0,31 |
| El Salvador | 0,20 |
| El Salvador, mobile | 0,22 |
| Ellipso | 4,00 |
| EMSAT | 5,60 |
| Equatorial Guinea | 0,44 |
| Equatorial Guinea, mobile | 0,44 |
| Eritrea | 0,51 |
| Eritrea, mobile | 0,51 |
| Ethiopia | 0,50 |
| Ethiopia, Addis Abeba | 0,50 |
| Ethiopia, mobile | 0,50 |
| Falkland Islands | 1,10 |
| Faroe Islands | 0,45 |
| Faroe Islands, mobile | 0,45 |
| Fiji Islands | 0,66 |
| Fiji Islands, mobile | 0,50 |
| Fiji Islands, Special Services | 6,60 |
| French Antilles | 0,25 |
| French Antilles, mobile | 0,66 |
| French Guiana | 0,20 |
| French Guiana, mobile | 0,60 |
| French Polynesia | 0,42 |
| French Polynesia, mobile | 0,42 |
| Gabon | 0,20 |
| Gabon, mobile | 0,31 |
| Gambia | 0,35 |
| Gambia, mobile | 0,35 |
| Georgia | 0,16 |
| Georgia, mobile | 0,31 |
| Germany, Personal Number | 0,40 |
| Germany, Special Services | 0,40 |
| Ghana | 0,20 |
| Ghana, Accra | 0,20 |
| Ghana, mobile | 0,40 |
| Gibraltar | 0,10 |
| Gibraltar, mobile | 0,40 |
| Globalstar | 4,40 |
| Greenland | 1,00 |
| Greenland, mobile | 1,00 |
| Grenada | 0,39 |
| Grenada, mobile | 0,41 |
| Guadeloupe | 0,10 |
| Guadeloupe, mobile | 0,50 |
| Guam | 0,10 |
| Guam, mobile | 0,10 |
| Guatemala | 0,22 |
| Guatemala, mobile | 0,24 |
| Guinea | 0,28 |
| Guinea, mobile | 1,15 |
| Guinea-Bissau | 0,28 |
| Guinea-Bissau, mobile | 1,37 |
| Guinea-Bissau, Special Services | 1,37 |
| Guyana | 0,55 |
| Guyana, mobile | 0,55 |
| Guyana, Special Services | 0,60 |
| Haiti | 0,37 |
| Haiti, mobile | 0,40 |
| Hawaii | 0,10 |
| Honduras | 0,52 |
| Honduras, mobile | 0,54 |
| Hong Kong | 0,10 |
| Hong Kong, mobile | 0,10 |
| Hong Kong, Special Services | 0,10 |
| Iceland | 0,10 |
| Iceland, mobile | 0,41 |
| India | 0,30 |
| India, Bombay | 0,30 |
| India, Calcutta | 0,30 |
| India, mobile | 0,30 |
| India, New Delhi | 0,30 |
| Indonesia | 0,20 |
| Indonesia, Jakarta | 0,15 |
| Indonesia, mobile | 0,27 |
| Inmarsat | 8,00 |
| Inmarsat B (SNAC) Except Pacific | 8,00 |
| Inmarsat HSD Atlantic Ocean East | 8,00 |
| Inmarsat HSD Indian Ocean | 8,00 |
| Inmarsat HSD SNAC Except Pacific | 8,00 |
| Inmarsat M (SNAC) Except Pacific | 8,00 |
| Inmarsat M4/ Atlantic Ocean East | 8,00 |
| Inmarsat M4/ Indian Ocean | 8,00 |
| Inmarsat M4/ Pacific Ocean | 8,00 |
| Inmarsat Mini-M (SNAC) Except Pacific | 8,00 |
| Inmarsat-A Atlantic Ocean region East | 8,00 |
| Inmarsat-A Atlantic Ocean region West | 8,00 |
| Inmarsat-A Indian Ocean region | 8,00 |
| Inmarsat-A Pacific Ocean region | 8,00 |
| Inmarsat-AERO Atlantic Ocean region East | 8,00 |
| Inmarsat-AERO Atlantic Ocean region West | 8,00 |
| Inmarsat-AERO Indian Ocean region | 8,00 |
| Inmarsat-AERO Pacific Ocean region | 8,00 |
| Inmarsat-B Atlantic Ocean region West | 8,00 |
| Inmarsat-B Atlantic Ocean region East | 8,00 |
| Inmarsat-B Pacific Ocean region | 8,00 |
| Inmarsat-B Indian Ocean region | 8,00 |
| Inmarsat-M Atlantic Ocean region East | 8,00 |
| Inmarsat-M Atlantic Ocean region West | 8,00 |
| Inmarsat-M Indian Ocean region | 8,00 |
| Inmarsat-M Pacific Ocean region | 8,00 |
| Inmarsat-Mini M Atlantic Ocean region East | 8,00 |
| Inmarsat-Mini M Indian Ocean region | 8,00 |
| Iran | 0,23 |
| Iran, mobile | 0,34 |
| Iraq | 0,46 |
| Iridium | 5,40 |
| Israel | 0,30 |
| Israel, mobile | 0,20 |
| Israel, Tel Aviv | 0,10 |
| Israel-Palestine Auth. | 0,35 |
| Israel-Palestine Auth., mobile | 0,18 |
| Ivory Coast | 0,30 |
| Ivory Coast, Abidjan | 0,30 |
| Ivory Coast, mobile | 0,35 |
| Jamaica | 0,29 |
| Jamaica, mobile | 0,40 |
| Japan | 0,10 |
| Japan, mobile | 0,30 |
| Japan, Tokyo | 0,12 |
| Jordan | 0,31 |
| Jordan, mobile | 0,31 |
| Kazakhstan | 0,27 |
| Kazakhstan | 0,26 |
| Kazakhstan, Almaty | 0,27 |
| Kazakhstan, Almaty | 0,27 |
| Kazakhstan, mobile | 0,30 |
| Kenya | 0,36 |
| Kenya, mobile | 0,53 |
| Kenya, Nairobi | 0,34 |
| Kiribati | 2,80 |
| Kiribati, mobile | 1,00 |
| Kiribati, Special Services | 3,70 |
| Korea North | 1,00 |
| Korea South | 0,10 |
| Korea South, mobile | 0,30 |
| Korea South, Seoul | 0,10 |
| Kuwait | 0,20 |
| Kuwait, mobile | 0,20 |
| Kyrgyzstan | 0,20 |
| Kyrgyzstan, mobile | 0,20 |
| Laos | 0,20 |
| Laos, mobile | 0,20 |
| Lebanon | 0,21 |
| Lebanon, mobile | 0,38 |
| Lesotho | 0,47 |
| Lesotho, mobile | 0,51 |
| Liberia | 0,44 |
| Liberia, mobile | 0,40 |
| Libya | 0,44 |
| Libya, mobile | 0,45 |
| Liechtenstein | 0,10 |
| Liechtenstein, mobile | 0,60 |
| Liechtenstein, Special Services | 0,90 |
| Macao | 0,13 |
| Macao, mobile | 0,15 |
| Macedonia | 0,23 |
| Macedonia, mobile | 0,50 |
| Madagascar | 0,37 |
| Madagascar, mobile | 0,37 |
| Madeira | 0,10 |
| Malawi | 0,12 |
| Malawi, mobile | 0,15 |
| Malaysia | 0,10 |
| Malaysia, mobile | 0,10 |
| Maldives | 0,40 |
| Maldives, mobile | 0,40 |
| Mali | 0,43 |
| Mali, mobile | 0,43 |
| Maritime Communications Partner | 4,00 |
| Marshall islands | 1,00 |
| Mauritania | 0,45 |
| Mauritania, mobile | 0,45 |
| Mauritius | 0,23 |
| Mauritius, mobile | 0,23 |
| Mayotte | 0,62 |
| Mayotte, mobile | 0,50 |
| Mexico | 0,18 |
| Mexico, Mexico City | 0,10 |
| Micronesia | 0,98 |
| Midway Islands | 4,00 |
| Moldova | 0,40 |
| Moldova, mobile | 0,40 |
| Monaco | 0,10 |
| Monaco, mobile | 0,30 |
| Mongolia | 0,12 |
| Mongolia, mobile | 0,11 |
| Montserrat | 0,36 |
| Montserrat, mobile | 0,36 |
| Montserrat, Special Services | 0,36 |
| Morocco | 0,30 |
| Morocco, Casablanca | 0,30 |
| Morocco, Fes | 0,30 |
| Morocco, mobile | 0,40 |
| Morocco, mobile Meditelecom | 0,40 |
| Mozambique | 0,25 |
| Mozambique, mobile | 0,43 |
| Myanmar | 0,58 |
| Myanmar, mobile | 0,58 |
| Namibia | 0,24 |
| Namibia, mobile | 0,42 |
| Nauru | 2,80 |
| Nauru, mobile | 2,15 |
| Nauru, Special Services | 7,50 |
| Nepal | 0,50 |
| Nepal, Kathmandu | 0,50 |
| Nepal, mobile | 0,50 |
| Netherlands Antilles | 1,66 |
| Netherlands Antilles, mobile | 0,30 |
| New Caledonia | 0,59 |
| New Caledonia, mobile | 0,56 |
| New Zealand | 0,10 |
| New Zealand, mobile | 0,50 |
| Nicaragua | 0,32 |
| Nicaragua, mobile | 0,43 |
| Niger | 0,27 |
| Niger, mobile | 0,27 |
| Nigeria | 0,15 |
| Nigeria, Lagos | 0,12 |
| Nigeria, mobile | 0,35 |
| Nigeria, mobile Econet | 0,35 |
| Nigeria, mobile Globacom | 0,35 |
| Nigeria, mobile MTEL | 0,35 |
| Nigeria, mobile MTN | 0,35 |
| Niue Island | 2,90 |
| Niue Island, Special Services | 3,80 |
| Norfolk Island | 2,88 |
| Norfolk Island, Special Services | 1,90 |
| Northern Marianas | 0,29 |
| Norway | 0,10 |
| Norway, mobile | 0,30 |
| Oman | 0,35 |
| Oman, mobile | 0,35 |
| Pakistan | 0,30 |
| Pakistan, Islamabad | 0,30 |
| Pakistan, Karachi | 0,30 |
| Pakistan, Lahore | 0,30 |
| Pakistan, mobile | 0,30 |
| Palau | 1,86 |
| Palestine | 0,36 |
| Palestine, mobile | 0,36 |
| Panama | 0,10 |
| Panama, mobile | 0,25 |
| Papua New Guinea | 1,50 |
| Papua New Guinea, mobile | 1,50 |
| Papua New Guinea, Special Services | 5,80 |
| Paraguay | 0,25 |
| Paraguay, Asuncion | 0,24 |
| Paraguay, mobile | 0,34 |
| Peru | 0,10 |
| Peru Lima, mobile | 0,40 |
| Peru, Lima | 0,10 |
| Peru, mobile | 0,40 |
| Philippines | 0,28 |
| Philippines, Manila | 0,28 |
| Philippines, mobile | 0,33 |
| Puerto Rico | 0,10 |
| Puerto Rico, mobile | 0,10 |
| Qatar | 0,50 |
| Qatar, mobile | 0,56 |
| Reunion islands | 0,22 |
| Reunion islands, mobile | 0,69 |
| Romania | 0,25 |
| Romania, Bucharest | 0,12 |
| Romania, mobile | 0,40 |
| Romania, mobile Cosmorom | 0,40 |
| Romania, mobile Mobifon | 0,40 |
| Romania, mobile Orange | 0,40 |
| Romania, mobile Telemobil | 0,40 |
| Russia | 0,20 |
| Russia Overlay | 0,10 |
| Russia, mobile | 0,15 |
| Russia, Mosca | 0,10 |
| Russia, St Petersburg | 0,20 |
| Rwanda | 0,22 |
| Rwanda, mobile | 0,25 |
| Samoa (USA) | 0,18 |
| Sao Tome & Principe | 2,53 |
| Sao Tome & Principe, mobile | 2,53 |
| Saudi Arabia | 0,38 |
| Saudi Arabia, mobile | 0,61 |
| Saudi Arabia, Riyadh | 0,38 |
| Senegal | 0,30 |
| Senegal, Dakar | 0,30 |
| Senegal, mobile | 0,30 |
| Serbia-Montenegro | 0,30 |
| Serbia-Montenegro, mobile | 0,50 |
| Seychelles Island | 0,33 |
| Seychelles Island, mobile | 0,33 |
| Sierra Leone | 0,40 |
| Sierra Leone, mobile | 0,40 |
| Sierra Leone, Special Services | 3,80 |
| Singapore | 0,10 |
| Singapore, mobile | 0,10 |
| Solomon Islands | 0,29 |
| Solomon Islands, mobile | 1,94 |
| Solomon Islands, Special Services | 6,00 |
| Somalia | 1,00 |
| Somalia, Mogadiscio | 0,80 |
| South Africa | 0,40 |
| South Africa, Johannesburg | 0,10 |
| South Africa, mobile | 0,40 |
| Spain, Balearic Island | 0,10 |
| Sri Lanka | 0,25 |
| Sri Lanka, mobile | 0,28 |
| St. Helena | 1,80 |
| St. Kitts & Nevis | 0,45 |
| St. Kitts & Nevis, mobile | 0,45 |
| St. Lucia | 0,45 |
| St. Lucia, mobile | 0,45 |
| St. Pierre & Miquelon | 0,31 |
| St. Pierre & Miquelon, mobile | 0,31 |
| St. Vincent & Grenadines | 0,42 |
| St. Vincent & Grenadines, mobile | 0,42 |
| Sudan | 0,35 |
| Sudan, mobile | 0,35 |
| Suriname | 0,42 |
| Suriname, mobile | 0,42 |
| Swaziland | 0,31 |
| Swaziland, mobile | 0,35 |
| Sweden, Special Services | 0,10 |
| Switzerland | 0,10 |
| Switzerland, mobile | 0,48 |
| Switzerland, Special Services | 0,48 |
| Syria | 0,55 |
| Syria, mobile | 0,55 |
| Taiwan | 0,10 |
| Taiwan, mobile | 0,20 |
| Taiwan, Taipei | 0,10 |
| Tajikistan | 0,29 |
| Tajikistan, mobile | 0,35 |
| Tanzania | 0,39 |
| Tanzania, Dar es Salaam | 0,39 |
| Tanzania, mobile | 0,39 |
| Thailand | 0,10 |
| Thailand | 0,10 |
| Thailand, Bangkok | 0,10 |
| Thailand, Bangkok | 0,10 |
| Thailand, mobile | 0,30 |
| Thuraya, Satellite | 5,20 |
| Timor East | 3,17 |
| Timor East, mobile | 2,60 |
| Togo | 0,33 |
| Togo, mobile | 0,33 |
| Tokelau | 1,80 |
| Tonga Islands | 0,54 |
| Tonga Islands, mobile | 0,54 |
| Trinidad & Tobago | 0,22 |
| Trinidad & Tobago, mobile | 0,22 |
| Tristan Da Cunda | 3,80 |
| Tunisia | 0,34 |
| Tunisia, mobile | 0,37 |
| Tunisia, Tunisi | 0,34 |
| Turkey | 0,18 |
| Turkey, Ankara | 0,13 |
| Turkey, mobile | 0,30 |
| Turkmenistan | 0,30 |
| Turkmenistan, mobile | 0,30 |
| Turks & Caicos Islands | 2,90 |
| Turks & Caicos Islands, mobile | 2,90 |
| Tuvalu | 2,31 |
| Tuvalu, mobile | 2,31 |
| U.K., Local Call | 0,25 |
| U.K., National Call | 0,25 |
| U.K., Special Services | 0,60 |
| Uganda | 0,19 |
| Uganda, mobile | 0,23 |
| Ukraine | 0,21 |
| Ukraine, Kiev | 0,20 |
| Ukraine, mobile | 0,28 |
| Ukraine, Odessa | 0,20 |
| United Arab Emirates | 0,40 |
| United Arab Emirates, Dubai | 0,40 |
| United Arab Emirates, mobile | 0,40 |
| Uruguay | 0,15 |
| Uruguay, mobile | 0,40 |
| USA | 0,06 |
| Uzbekistan | 0,18 |
| Uzbekistan, mobile | 0,20 |
| Vanuatu | 1,74 |
| Vanuatu, mobile | 1,45 |
| Venezuela | 0,10 |
| Venezuela, Caracas | 0,10 |
| Venezuela, mobile | 0,40 |
| Vietnam | 0,38 |
| Vietnam, Ho Chi Minh City | 0,38 |
| Vietnam, Ho Chi Minh City mobile | 0,38 |
| Vietnam, mobile | 0,40 |
| Virgin islands (UK) | 0,28 |
| Virgin islands (UK), mobile | 0,28 |
| Virgin islands (US) | 0,10 |
| Virgin islands (US), mobile | 0,10 |
| Wake Island | 4,20 |
| Wallis & Futuna | 4,80 |
| Western Samoa | 0,84 |
| Western Samoa, mobile | 0,84 |
| Yemen | 0,33 |
| Yemen, mobile | 0,33 |
| Zambia | 0,19 |
| Zambia, mobile | 0,36 |
| Zanzibar | 0,48 |
| Zimbabwe | 0,16 |
| Zimbabwe, mobile | 0,60 |
